Salaah Times

Date Fajr Sunrise Ẕuhr ‘Aṣr Shāfi‘ī ‘Aṣr Ḥanafī Magrib ‘Ishā

Shāfi‘ī

‘Ishā Ḥanafī
01/08/2021 06:21 07:38 12:55 15:46 16:28 18:09 19:09 19:20
02/08/2021 06:21 07:37 12:55 15:46 16:29 18:10 19:10 19:21
03/08/2021 06:20 07:36 12:55 15:47 16:30 18:11 19:10 19:22
04/08/2021 06:19 07:36 12:55 15:47 16:30 18:11 19:11 19:22
05/08/2021 06:18 07:35 12:55 15:48 16:31 18:12 19:11 19:23
06/08/2021 06:18 07:34 12:54 15:48 16:32 18:13 19:12 19:23
07/08/2021 06:17 07:33 12:54 15:49 16:32 18:13 19:13 19:24
08/08/2021 06:16 07:32 12:54 15:49 16:33 18:14 19:13 19:25
09/08/2021 06:15 07:31 12:54 15:50 16:34 18:15 19:14 19:25
10/08/2021 06:14 07:30 12:54 15:50 16:34 18:15 19:14 19:26
11/08/2021 06:13 07:29 12:54 15:51 16:35 18:16 19:15 19:26
12/08/2021 06:12 07:28 12:54 15:51 16:36 18:17 19:16 19:27
13/08/2021 06:11 07:27 12:53 15:52 16:36 18:18 19:16 19:27
14/08/2021 06:10 07:26 12:53 15:52 16:37 18:18 19:17 19:28
15/08/2021 06:09 07:25 12:53 15:53 16:38 18:19 19:18 19:29
16/08/2021 06:08 07:23 12:53 15:53 16:38 18:20 19:18 19:29
17/08/2021 06:07 07:22 12:53 15:54 16:39 18:20 19:19 19:30
18/08/2021 06:06 07:21 12:52 15:54 16:40 18:21 19:19 19:31
19/08/2021 06:05 07:20 12:52 15:55 16:40 18:22 19:20 19:31
20/08/2021 06:04 07:19 12:52 15:55 16:41 18:22 19:21 19:32
21/08/2021 06:03 07:18 12:52 15:56 16:41 18:23 19:21 19:32
22/08/2021 06:02 07:16 12:51 15:56 16:42 18:24 19:22 19:33
23/08/2021 06:01 07:15 12:51 15:56 16:43 18:25 19:22 19:34
24/08/2021 06:00 07:14 12:51 15:57 16:43 18:25 19:23 19:34
25/08/2021 05:59 07:13 12:51 15:57 16:44 18:26 19:24 19:35
26/08/2021 05:57 07:12 12:50 15:58 16:44 18:27 19:24 19:35
27/08/2021 05:56 07:10 12:50 15:58 16:45 18:27 19:25 19:36
28/08/2021 05:55 07:09 12:50 15:58 16:46 18:28 19:26 19:37
29/08/2021 05:54 07:08 12:49 15:59 16:46 18:29 19:26 19:37
30/08/2021 05:53 07:06 12:49 15:59 16:47 18:29 19:27 19:38
31/08/2021 05:51 07:05 12:49 16:00 16:47 18:30 19:28 19:39
Date Fajr Sunrise Ẕuhr ‘Aṣr Shāfi‘ī ‘Aṣr Ḥanafī Magrib ‘Ishā

Shāfi‘ī

‘Ishā Ḥanafī
01/09/2021 05:50 07:04 12:49 16:00 16:48 18:31 19:28 19:39
02/09/2021 05:49 07:03 12:48 16:00 16:48 18:31 19:29 19:40
03/09/2021 05:47 07:01 12:48 16:01 16:49 18:32 19:29 19:41
04/09/2021 05:46 07:00 12:48 16:01 16:49 18:33 19:30 19:41
05/09/2021 05:45 06:59 12:47 16:01 16:50 18:33 19:31 19:42
06/09/2021 05:43 06:57 12:47 16:02 16:51 18:34 19:31 19:42
07/09/2021 05:42 06:56 12:47 16:02 16:51 18:35 19:32 19:43
08/09/2021 05:41 06:54 12:46 16:02 16:52 18:35 19:33 19:44
09/09/2021 05:39 06:53 12:46 16:02 16:52 18:36 19:33 19:44
10/09/2021 05:38 06:52 12:46 16:03 16:53 18:37 19:34 19:45
11/09/2021 05:37 06:50 12:45 16:03 16:53 18:37 19:35 19:46
12/09/2021 05:35 06:49 12:45 16:03 16:54 18:38 19:35 19:47
13/09/2021 05:34 06:48 12:44 16:04 16:54 18:39 19:36 19:47
14/09/2021 05:32 06:46 12:44 16:04 16:55 18:40 19:37 19:48
15/09/2021 05:31 06:45 12:44 16:04 16:55 18:40 19:37 19:49
16/09/2021 05:30 06:43 12:43 16:04 16:56 18:41 19:38 19:49
17/09/2021 05:28 06:42 12:43 16:04 16:56 18:42 19:39 19:50
18/09/2021 05:27 06:41 12:43 16:05 16:57 18:42 19:40 19:51
19/09/2021 05:25 06:39 12:42 16:05 16:57 18:43 19:40 19:51
20/09/2021 05:24 06:38 12:42 16:05 16:57 18:44 19:41 19:52
21/09/2021 05:22 06:36 12:42 16:05 16:58 18:44 19:42 19:53
22/09/2021 05:21 06:35 12:41 16:06 16:58 18:45 19:42 19:54
23/09/2021 05:20 06:34 12:41 16:06 16:59 18:46 19:43 19:55
24/09/2021 05:18 06:32 12:41 16:06 16:59 18:46 19:44 19:55
25/09/2021 05:17 06:31 12:40 16:06 17:00 18:47 19:45 19:56
26/09/2021 05:15 06:29 12:40 16:06 17:00 18:48 19:45 19:57
27/09/2021 05:14 06:28 12:40 16:06 17:01 18:49 19:46 19:58
28/09/2021 05:12 06:27 12:39 16:07 17:01 18:49 19:47 19:58
29/09/2021 05:11 06:25 12:39 16:07 17:02 18:50 19:48 19:59
30/09/2021 05:09 06:24 12:39 16:07 17:02 18:51 19:49 20:00
Date Fajr Sunrise Ẕuhr ‘Aṣr Shāfi‘ī ‘Aṣr Ḥanafī Magrib ‘Ishā

Shāfi‘ī

‘Ishā Ḥanafī
01/10/2021 05:08 06:23 12:38 16:07 17:02 18:51 19:49 20:01
02/10/20121 05:06 06:21 12:38 16:07 17:03 18:52 19:50 20:02
03/10/2021 05:05 06:20 12:38 16:07 17:03 18:53 19:51 20:03
04/10/2021 05:03 06:18 12:37 16:08 17:04 18:54 19:52 20:03
05/10/2021 05:02 06:17 12:37 16:08 17:04 18:54 19:53 20:04
06/10/2021 05:00 06:16 12:37 16:08 17:05 18:55 19:54 20:05
07/10/2021 04:59 06:14 12:36 16:08 17:05 18:56 19:54 20:06
08/10/2021 04:57 06:13 12:36 16:08 17:06 18:57 19:55 20:07
09/10/2021 04:56 06:12 12:36 16:08 17:06 18:57 19:56 20:08
10/10/2021 04:54 06:10 12:36 16:08 17:06 18:58 19:57 20:09
11/10/2021 04:53 06:09 12:35 16:09 17:07 18:59 19:58 20:10
12/10/2021 04:52 06:08 12:35 16:09 17:07 19:00 19:59 20:11
13/10/2021 04:50 06:07 12:35 16:09 17:08 19:01 20:00 20:12
14/10/2021 04:49 06:05 12:35 16:09 17:08 19:01 20:01 20:13
15/10/2021 04:47 06:04 12:34 16:09 17:09 19:02 20:02 20:14
16/10/2021 04:46 06:03 12:34 16:09 17:09 19:03 20:03 20:15
17/10/2021 04:44 06:02 12:34 16:09 17:10 19:04 20:04 20:16
18/10/2021 04:43 06:00 12:34 16:10 17:10 19:05 20:05 20:17
19/10/2021 04:41 05:59 12:34 16:10 17:10 19:06 20:06 20:18
20/10/2021 04:40 05:58 12:33 16:10 17:11 19:06 20:07 20:19
21/10/2021 04:39 05:57 12:33 16:10 17:11 19:07 20:08 20:20
22/10/2021 04:37 05:56 12:33 16:10 17:12 19:08 20:09 20:21
23/10/2021 04:36 05:54 12:33 16:10 17:12 19:09 20:10 20:22
24/10/2021 04:35 05:53 12:33 16:10 17:13 19:10 20:11 20:23
25/10/2021 04:33 05:52 12:33 16:11 17:13 19:11 20:12 20:24
26/10/2021 04:32 05:51 12:33 16:11 17:14 19:12 20:13 20:25
27/10/2021 04:31 05:50 12:32 16:11 17:14 19:12 20:14 20:26
28/10/2021 04:29 05:49 12:32 16:11 17:15 19:13 20:15 20:28
29/10/2021 04:28 05:48 12:32 16:11 17:15 19:14 20:16 20:29
30/10/2021 04:27 05:47 12:32 16:11 17:16 19:15 20:17 20:30
31/10/2021 04:25 05:46 12:32 16:11 17:16 19:16 20:18 20:31
Date Fajr Sunrise Ẕuhr ‘Aṣr Shāfi‘ī ‘Aṣr Ḥanafī Magrib ‘Ishā

Shāfi‘ī

‘Ishā Ḥanafī
01/11/2021 04:24 05:45 12:32 16:12 17:17 19:17 20:19 20:32
02/11/2021 04:23 05:44 12:32 16:12 17:17 19:18 20:21 20:33
03/11/2021 04:22 05:43 12:32 16:12 17:18 19:19 20:22 20:35
04/11/2021 04:21 05:42 12:32 16:12 17:18 19:20 20:23 20:36
05/11/2021 04:19 05:41 12:32 16:12 17:19 19:21 20:24 20:37
06/11/2021 04:18 05:40 12:32 16:13 17:19 19:22 20:25 20:38
07/11/2021 04:17 05:40 12:32 16:13 17:20 19:23 20:26 20:39
08/11/2021 04:16 05:39 12:32 16:13 17:20 19:24 20:27 20:41
09/11/2021 04:15 05:38 12:32 16:13 17:21 19:24 20:29 20:42
10/11/2021 04:14 05:37 12:33 16:13 17:21 19:25 20:30 20:43
11/11/2021 04:13 05:36 12:33 16:14 17:22 19:26 20:31 20:44
12/11/2021 04:12 05:36 12:33 16:14 17:23 19:27 20:32 20:46
13/11/2021 04:11 05:35 12:33 16:14 17:23 19:28 20:33 20:47
14/11/2021 04:10 05:34 12:33 16:14 17:24 19:29 20:35 20:48
15/11/2021 04:09 05:34 12:33 16:15 17:24 19:30 20:36 20:49
16/11/2021 04:08 05:33 12:33 16:15 17:25 19:31 20:37 20:50
17/11/2021 04:07 05:32 12:34 16:15 17:25 19:32 20:38 20:52
18/11/2021 04:06 05:32 12:34 16:15 17:26 19:33 20:39 20:53
19/11/2021 04:06 05:31 12:34 16:16 17:27 19:34 20:40 20:54
20/11/2021 04:05 05:31 12:34 16:16 17:27 19:35 20:42 20:55
21/11/2021 04:04 05:30 12:35 16:16 17:28 19:36 20:43 20:57
22/11/2021 04:03 05:30 12:35 16:17 17:28 19:37 20:44 20:58
23/11/2021 04:03 05:30 12:35 16:17 17:29 19:38 20:45 20:59
24/11/2021 04:02 05:29 12:35 16:17 17:30 19:39 20:46 21:00
25/11/2021 04:01 05:29 12:36 16:18 17:30 19:40 20:47 21:01
26/11/2021 04:01 05:29 12:36 16:18 17:31 19:41 20:48 21:03
27/11/2021 04:00 05:28 12:36 16:18 17:31 19:42 20:50 21:04
28/11/2021 04:00 05:28 12:37 16:19 17:32 19:43 20:51 21:05
29/11/2021 03:59 05:28 12:37 16:19 17:32 19:43 20:52 21:06
30/11/2021 03:59 05:28 12:37 16:20 17:33 19:44 20:53 21:07
Date Fajr Sunrise Ẕuhr ‘Aṣr Shāfi‘ī ‘Aṣr Ḥanafī Magrib ‘Ishā

Shāfi‘ī

‘Ishā Ḥanafī
01/12/2021 03:58 05:27 12:38 16:20 17:34 19:45 20:54 21:08
02/12/2021 03:58 05:27 12:38 16:20 17:34 19:46 20:55 21:09
03/12/2021 03:58 05:27 12:38 16:21 17:35 19:47 20:56 21:10
04/12/2021 03:58 05:27 12:39 16:21 17:35 19:48 20:57 21:11
05/12/2021 03:57 05:27 12:39 16:22 17:36 19:49 20:58 21:12
06/12/2021 03:57 05:27 12:40 16:22 17:37 19:49 20:59 21:13
07/12/2021 03:57 05:27 12:40 16:22 17:37 19:50 21:00 21:14
08/12/2021 03:57 05:27 12:41 16:23 17:38 19:51 21:01 21:15
09/12/2021 03:57 05:27 12:41 16:23 17:38 19:52 21:01 21:16
10/12/2021 03:57 05:28 12:41 16:24 17:39 19:53 21:02 21:17
11/12/2021 03:57 05:28 12:42 16:24 17:40 19:53 21:03 21:18
12/12/2021 03:57 05:28 12:42 16:25 17:40 19:54 21:04 21:19
13/12/2021 03:57 05:28 12:43 16:25 17:41 19:55 21:05 21:20
14/12/2021 03:57 05:28 12:43 16:26 17:41 19:55 21:05 21:20
15/12/2021 03:57 05:29 12:44 16:26 17:42 19:56 21:06 21:21
16/12/2021 03:58 05:29 12:44 16:27 17:42 19:57 21:07 21:22
17/12/2021 03:58 05:29 12:45 16:27 17:43 19:57 21:08 21:22
18/12/2021 03:58 05:30 12:45 16:28 17:43 19:58 21:08 21:23
19/12/2021 03:59 05:30 12:46 16:28 17:44 19:58 21:09 21:24
20/12/2021 03:59 05:31 12:46 16:29 17:45 19:59 21:09 21:24
21/12/2021 03:59 05:31 12:47 16:29 17:45 19:59 21:10 21:25
22/12/2021 04:00 05:32 12:47 16:30 17:46 20:00 21:10 21:25
23/12/2021 04:00 05:32 12:48 16:30 17:46 20:00 21:11 21:26
24/12/2021 04:01 05:33 12:48 16:31 17:46 20:01 21:11 21:26
25/12/2021 04:02 05:33 12:49 16:31 17:47 20:01 21:11 21:26
26/12/2021 04:02 05:34 12:49 16:32 17:47 20:02 21:12 21:27
27/12/2021 04:03 05:34 12:50 16:32 17:48 20:02 21:12 21:27
28/12/2021 04:04 05:35 12:50 16:32 17:48 20:02 21:12 21:27
29/12/2021 04:05 05:36 12:51 16:33 17:49 20:03 21:13 21:27
30/12/2021 04:05 05:36 12:51 16:33 17:49 20:03 21:13 21:28
31/12/2021 04:06 05:37 12:52 16:34 17:49 20:03 21:13 21:28
Date Fajr Sunrise Ẕuhr ‘Aṣr Shāfi‘ī ‘Aṣr Ḥanafī Magrib ‘Ishā

Shāfi‘ī

‘Ishā Ḥanafī
01/01/2022 04:07 05:38 12:52 16:34 17:50 20:03 21:13 21:28
02/01/2022 04:08 05:39 12:53 16:35 17:50 20:03 21:13 21:28
03/01/2022 04:09 05:40 12:53 16:35 17:50 20:04 21:13 21:28
04/01/2022 04:10 05:40 12:54 16:36 17:51 20:04 21:13 21:28
05/01/2022 04:11 05:41 12:54 16:36 17:51 20:04 21:13 21:28
06/01/2022 04:12 05:42 12:55 16:37 17:51 20:04 21:13 21:27
07/01/2022 04:13 05:43 12:55 16:37 17:51 20:04 21:13 21:27
08/01/2022 04:14 05:44 12:55 16:38 17:52 20:04 21:12 21:27
09/01/2022 04:15 05:45 12:56 16:38 17:52 20:04 21:12 21:27
10/01/2022 04:16 05:46 12:56 16:38 17:52 20:04 21:12 21:26
11/01/2022 04:17 05:46 12:57 16:39 17:52 20:03 21:12 21:26
12/01/2022 04:19 05:47 12:57 16:39 17:52 20:03 21:11 21:26
13/01/2022 04:20 05:48 12:57 16:39 17:53 20:03 21:11 21:25
14/01/2022 04:21 05:49 12:58 16:40 17:53 20:03 21:11 21:25
15/01/2022 04:22 05:50 12:58 16:40 17:53 20:03 21:10 21:24
16/01/2022 04:23 05:51 12:58 16:40 17:53 20:02 21:10 21:24
17/01/2022 04:25 05:52 12:59 16:41 17:53 20:02 21:09 21:23
18/01/2022 04:26 05:53 12:59 16:41 17:53 20:02 21:09 21:23
19/01/2022 04:27 05:54 12:59 16:41 17:53 20:01 21:08 21:22
20/01/2022 04:28 05:55 13:00 16:41 17:53 20:01 21:07 21:21
21/01/2022 04:30 05:56 13:00 16:42 17:53 20:00 21:07 21:21
22/01/2022 04:31 05:57 13:00 16:42 17:53 20:00 21:06 21:20
23/01/2022 04:32 05:58 13:00 16:42 17:52 19:59 21:05 21:19
24/01/2022 04:33 05:59 13:01 16:42 17:52 19:59 21:05 21:18
25/01/2022 04:35 06:00 13:01 16:42 17:52 19:58 21:04 21:17
26/01/2022 04:36 06:01 13:01 16:42 17:52 19:58 21:03 21:17
27/01/2022 04:37 06:02 13:01 16:42 17:52 19:57 21:02 21:16
28/01/2022 04:39 06:03 13:02 16:43 17:52 19:57 21:01 21:15
29/01/2022 04:40 06:04 13:02 16:43 17:51 19:56 21:01 21:14
30/01/2022 04:41 06:05 13:02 16:43 17:51 19:55 21:00 21:13
31/01/2022 04:43 06:06 13:02 16:43 17:51 19:55 20:59 21:12
Date Fajr Sunrise Ẕuhr ‘Aṣr Shāfi‘ī ‘Aṣr Ḥanafī Magrib ‘Ishā

Shāfi‘ī

‘Ishā Ḥanafī
01/02/2022 04:44 06:07 13:02 16:43 17:50 19:54 20:58 21:11
02/02/2022 04:45 06:08 13:02 16:43 17:50 19:53 20:57 21:10
03/02/2022 04:46 06:09 13:02 16:43 17:50 19:52 20:56 21:09
04/02/2022 04:48 06:10 13:03 16:43 17:49 19:51 20:55 21:08
05/02/2022 04:49 06:11 13:03 16:42 17:49 19:51 20:54 21:07
06/02/2022 04:50 06:12 13:03 16:42 17:48 19:50 20:53 21:05
07/02/2022 04:52 06:13 13:03 16:42 17:48 19:49 20:52 21:04
08/02/2022 04:53 06:14 13:03 16:42 17:47 19:48 20:50 21:03
09/02/2022 04:54 06:15 13:03 16:42 17:47 19:47 20:49 21:02
10/02/2022 04:55 06:16 13:03 16:42 17:46 19:46 20:48 21:01
11/02/2022 04:57 06:17 13:03 16:42 17:46 19:45 20:47 21:00
12/02/20222 04:58 06:18 13:03 16:41 17:45 19:44 20:46 20:58
13/02/2022 04:59 06:19 13:03 16:41 17:45 19:43 20:45 20:57
14/02/2022 05:00 06:20 13:03 16:41 17:44 19:42 20:43 20:56
15/02/2022 05:01 06:21 13:03 16:40 17:43 19:41 20:42 20:54
16/02/2022 05:03 06:22 13:03 16:40 17:43 19:40 20:41 20:53
17/02/2022 05:04 06:23 13:03 16:40 17:42 19:39 20:40 20:52
18/02/2022 05:05 06:24 13:02 16:39 17:41 19:38 20:38 20:51
19/02/2022 05:06 06:25 13:02 16:39 17:41 19:37 20:37 20:49
20/02/2022 05:07 06:25 13:02 16:39 17:40 19:36 20:36 20:48
21/02/2022 05:08 06:26 13:02 16:38 17:39 19:34 20:34 20:47
22/02/2022 05:09 06:27 13:02 16:38 17:38 19:33 20:33 20:45
23/02/2022 05:11 06:28 13:02 16:37 17:38 19:32 20:32 20:44
24/02/2022 05:12 06:29 13:02 16:37 17:37 19:31 20:31 20:42
25/02/2022 05:13 06:30 13:02 16:36 17:36 19:30 20:29 20:41
26/02/2022 05:14 06:31 13:01 16:36 17:35 19:28 20:28 20:40
27/02/2022 05:15 06:32 13:01 16:35 17:34 19:27 20:26 20:38
28/02/2022 05:16 06:33 13:01 16:35 17:33 19:26 20:25 20:37
Date Fajr Sunrise Ẕuhr ‘Aṣr Shāfi‘ī ‘Aṣr Ḥanafī Magrib ‘Ishā

Shāfi‘ī

‘Ishā Ḥanafī
01/03/2022 05:17 06:33 13:01 16:34 17:32 19:25 20:24 20:35
02/03/2022 05:18 06:34 13:01 16:33 17:32 19:24 20:22 20:34
03/03/2022 05:19 06:35 13:00 16:33 17:31 19:22 20:21 20:33
04/03/2022 05:20 06:36 13:00 16:32 17:30 19:21 20:20 20:31
05/03/2022 05:21 06:37 13:00 16:32 17:29 19:20 20:18 20:30
06/03/2022 05:22 06:38 13:00 16:31 17:28 19:18 20:17 20:28
07/03/2022 05:23 06:38 13:00 16:30 17:27 19:17 20:15 20:27
08/03/2022 05:24 06:39 12:59 16:30 17:26 19:16 20:14 20:25
09/03/2022 05:25 06:40 12:59 16:29 17:25 19:14 20:13 20:24
10/03/2022 05:26 06:41 12:59 16:28 17:24 19:13 20:11 20:23
11/03/2022 05:27 06:42 12:59 16:27 17:23 19:12 20:10 20:21
12/03/2022 05:28 06:43 12:58 16:27 17:22 19:10 20:08 20:20
13/03/2022 05:29 06:43 12:58 16:26 17:21 19:09 20:07 20:18
14/03/2022 05:29 06:44 12:58 16:25 17:20 19:08 20:05 20:17
15/03/2022 05:30 06:45 12:57 16:24 17:18 19:06 20:04 20:15
16/03/2022 05:31 06:46 12:57 16:23 17:17 19:05 20:03 20:14
17/03/2022 05:32 06:46 12:57 16:23 17:16 19:04 20:01 20:13
18/03/2022 05:33 06:47 12:57 16:22 17:15 19:02 20:00 20:11
19/03/2022 05:34 06:48 12:56 16:21 17:14 19:01 19:58 20:10
20/03/2022 05:35 06:49 12:56 16:20 17:13 19:00 19:57 20:08
21/03/2022 05:35 06:50 12:56 16:19 17:12 18:58 19:56 20:07
22/03/2022 05:36 06:50 12:55 16:18 17:11 18:57 19:54 20:05
23/03/2022 05:37 06:51 12:55 16:17 17:10 18:56 19:53 20:04
24/03/2022 05:38 06:52 12:55 16:17 17:08 18:54 19:51 20:03
25/03/2022 05:39 06:53 12:55 16:16 17:07 18:53 19:50 20:01
26/03/2022 05:40 06:53 12:54 16:15 17:06 18:52 19:49 20:00
27/03/2022 05:40 06:54 12:54 16:14 17:05 18:50 19:47 19:58
28/03/2022 05:41 06:55 12:54 16:13 17:04 18:49 19:46 19:57
29/03/2022 05:42 06:56 12:53 16:12 17:03 18:47 19:45 19:56
30/03/2022 05:43 06:56 12:53 16:11 17:02 18:46 19:43 19:54
31/03/2022 05:43 06:57 12:53 16:10 17:00 18:45 19:42 19:53
Date Fajr Sunrise Ẕuhr ‘Aṣr Shāfi‘ī ‘Aṣr Ḥanafī Magrib ‘Ishā

Shāfi‘ī

‘Ishā Ḥanafī
01/04/2022 05:44 06:58 12:52 16:09 16:59 18:43 19:41 19:52
02/04/2022 05:45 06:59 12:52 16:08 16:58 18:42 19:39 19:50
03/04/2022 05:46 06:59 12:52 16:07 16:57 18:41 19:38 19:49
04/04/2022 05:46 07:00 12:52 16:06 16:56 18:39 19:37 19:48
05/04/2022 05:47 07:01 12:51 16:06 16:55 18:38 19:35 19:46
06/04/2022 05:48 07:02 12:51 16:05 16:53 18:37 19:34 19:45
07/04/2022 05:49 07:02 12:51 16:04 16:52 18:35 19:33 19:44
08/04/2022 05:49 07:03 12:50 16:03 16:51 18:34 19:31 19:43
09/04/2022 05:50 07:04 12:50 16:02 16:50 18:33 19:30 19:41
10/04/2022 05:51 07:05 12:50 16:01 16:49 18:32 19:29 19:40
11/04/2022 05:51 07:05 12:50 16:00 16:48 18:30 19:28 19:39
12/04/2022 05:52 07:06 12:49 15:59 16:47 18:29 19:27 19:38
13/04/2022 05:53 07:07 12:49 15:58 16:45 18:28 19:25 19:36
14/04/2022 05:53 07:08 12:49 15:57 16:44 18:27 19:24 19:35
15/04/2022 05:54 07:08 12:49 15:56 16:43 18:25 19:23 19:34
16/04/2022 05:55 07:09 12:48 15:55 16:42 18:24 19:22 19:33
17/04/2022 05:56 07:10 12:48 15:54 16:41 18:23 19:21 19:32
18/04/2022 05:56 07:11 12:48 15:53 16:40 18:22 19:20 19:31
19/04/2022 05:57 07:11 12:48 15:52 16:39 18:21 19:18 19:30
20/04/2022 05:58 07:12 12:47 15:52 16:38 18:19 19:17 19:28
21/04/2022 05:58 07:13 12:47 15:51 16:37 18:18 19:16 19:27
22/04/2022 05:59 07:14 12:47 15:50 16:35 18:17 19:15 19:26
23/04/2022 06:00 07:14 12:47 15:49 16:34 18:16 19:14 19:25
24/04/2022 06:00 07:15 12:47 15:48 16:33 18:15 19:13 19:24
25/04/2022 06:01 07:16 12:47 15:47 16:32 18:14 19:12 19:23
26/04/2022 06:02 07:17 12:46 15:46 16:31 18:13 19:11 19:22
27/04/2022 06:02 07:17 12:46 15:45 16:30 18:12 19:10 19:21
28/04/2022 06:03 07:18 12:46 15:45 16:29 18:11 19:09 19:20
29/04/2022 06:04 07:19 12:46 15:44 16:28 18:09 19:08 19:19
30/04/2022 06:04 07:20 12:46 15:43 16:27 18:08 19:07 19:19
Date Fajr Sunrise Ẕuhr ‘Aṣr Shāfi‘ī ‘Aṣr Ḥanafī Magrib ‘Ishā

Shāfi‘ī

‘Ishā Ḥanafī
01/05/2022 06:05 07:20 12:46 15:42 16:26 18:07 19:06 19:18
02/05/2022 06:06 07:21 12:46 15:41 16:26 18:07 19:06 19:17
03/05/2022 06:06 07:22 12:45 15:41 16:25 18:06 19:05 19:16
04/05/2022 06:07 07:23 12:45 15:40 16:24 18:05 19:04 19:15
05/05/2022 06:07 07:24 12:45 15:39 16:23 18:04 19:03 19:14
06/05/2022 06:08 07:24 12:45 15:38 16:22 18:03 19:02 19:13
07/05/2022 06:09 07:25 12:45 15:38 16:21 18:02 19:01 19:13
08/05/2022 06:09 07:26 12:45 15:37 16:20 18:01 19:01 19:12
09/05/2022 06:10 07:27 12:45 15:36 16:19 18:00 19:00 19:11
10/05/2022 06:11 07:27 12:45 15:36 16:19 17:59 18:59 19:11
11/05/2022 06:11 07:28 12:45 15:35 16:18 17:59 18:59 19:10
12/05/2022 06:12 07:29 12:45 15:34 16:17 17:58 18:58 19:09
13/05/2022 06:12 07:29 12:45 15:34 16:16 17:57 18:57 19:09
14/05/2022 06:13 07:30 12:45 15:33 16:16 17:56 18:57 19:08
15/05/2022 06:14 07:31 12:45 15:33 16:15 17:56 18:56 19:07
16/05/2022 06:14 07:32 12:45 15:32 16:14 17:55 18:55 19:07
17/05/2022 06:15 07:32 12:45 15:32 16:14 17:54 18:55 19:06
18/05/2022 06:16 07:33 12:45 15:31 16:13 17:54 18:54 19:06
19/05/2022 06:16 07:34 12:45 15:31 16:12 17:53 18:54 19:05
20/05/2022 06:17 07:35 12:45 15:30 16:12 17:52 18:53 19:05
21/05/2022 06:17 07:35 12:45 15:30 16:11 17:52 18:53 19:04
22/05/2022 06:18 07:36 12:45 15:29 16:11 17:51 18:52 19:04
23/05/2022 06:18 07:37 12:45 15:29 16:10 17:51 18:52 19:03
24/05/2022 06:19 07:37 12:45 15:28 16:10 17:50 18:52 19:03
25/05/2022 06:20 07:38 12:46 15:28 16:09 17:50 18:51 19:03
26/05/2022 06:20 07:39 12:46 15:28 16:09 17:49 18:51 19:02
27/05/2022 06:21 07:39 12:46 15:27 16:08 17:49 18:51 19:02
28/05/2022 06:21 07:40 12:46 15:27 16:08 17:49 18:50 19:02
29/05/2022 06:22 07:41 12:46 15:27 16:08 17:48 18:50 19:02
30/05/2022 06:22 07:41 12:46 15:27 16:07 17:48 18:50 19:01
31/05/2022 06:23 07:42 12:46 15:26 16:07 17:48 18:50 19:01
Date Fajr Sunrise Ẕuhr ‘Aṣr Shāfi‘ī ‘Aṣr Ḥanafī Magrib ‘Ishā

Shāfi‘ī

‘Ishā Ḥanafī
01/06/2022 06:23 07:42 12:46 15:26 16:07 17:47 18:49 19:01
02/06/2022 06:24 07:43 12:47 15:26 16:07 17:47 18:49 19:01
03/06/2022 06:24 07:44 12:47 15:26 16:06 17:47 18:49 19:01
04/06/2022 06:25 07:44 12:47 15:26 16:06 17:47 18:49 19:00
05/06/2022 06:25 07:45 12:47 15:25 16:06 17:46 18:49 19:00
06/06/2022 06:26 07:45 12:47 15:25 16:06 17:46 18:49 19:00
07/06/2022 06:26 07:46 12:47 15:25 16:06 17:46 18:49 19:00
08/06/2022 06:27 07:46 12:48 15:25 16:06 17:46 18:49 19:00
09/06/2022 06:27 07:47 12:48 15:25 16:06 17:46 18:48 19:00
10/06/2022 06:27 07:47 12:48 15:25 16:05 17:46 18:48 19:00
11/06/2022 06:28 07:47 12:48 15:25 16:05 17:46 18:49 19:00
12/06/2022 06:28 07:48 12:48 15:25 16:05 17:46 18:49 19:00
13/06/2022 06:28 07:48 12:49 15:25 16:05 17:46 18:49 19:00
14/06/2022 06:29 07:49 12:49 15:25 16:06 17:46 18:49 19:00
15/06/2022 06:29 07:49 12:49 15:25 16:06 17:46 18:49 19:01
16/06/2022 06:29 07:49 12:49 15:26 16:06 17:46 18:49 19:01
17/06/2022 06:30 07:50 12:50 15:26 16:06 17:46 18:49 19:01
18/06/2022 06:30 07:50 12:50 15:26 16:06 17:47 18:49 19:01
19/06/2022 06:30 07:50 12:50 15:26 16:06 17:47 18:49 19:01
20/06/2022 06:31 07:51 12:50 15:26 16:06 17:47 18:50 19:01
21/06/2022 06:31 07:51 12:50 15:27 16:07 17:47 18:50 19:02
22/06/2022 06:31 07:51 12:51 15:27 16:07 17:47 18:50 19:02
23/06/2022 06:31 07:51 12:51 15:27 16:07 17:48 18:50 19:02
24/06/2022 06:31 07:51 12:51 15:27 16:07 17:48 18:51 19:02
25/06/2022 06:31 07:51 12:51 15:28 16:08 17:48 18:51 19:03
26/06/2022 06:32 07:52 12:51 15:28 16:08 17:49 18:51 19:03
27/06/2022 06:32 07:52 12:52 15:28 16:08 17:49 18:52 19:03
28/06/2022 06:32 07:52 12:52 15:29 16:09 17:49 18:52 19:04
29/06/2022 06:32 07:52 12:52 15:29 16:09 17:50 18:52 19:04
30/06/2022 06:32 07:52 12:52 15:29 16:09 17:50 18:53 19:04
